Имя кобеля | Число щенков в помётах | ||
| |||
Szénáspusztai Daróc | 1 | 6 | |
Herpálymenti Pandúr Gusztáv | 2 | 1, 5 | |
Herpálymenti Pandúr Muhi | | 6 | |
Ipoly von Thüringen | | 2 | |
Mátyás Király Udvari Tárnok | | 5 | |
Hajóskúti Zápor | | 6 | |
Almádi Hársasúti Cár | | 4 | |
Arpádköz Fej edelme Dacos | | 1 | |
Karcagpusztai Ákos | | 6 | |
Mátyás Király Udvari Betyár | 2 | 6 | 3 |
Mátyás Király Udvari Vitéz | 2 | 6 | 6 |
Kalocsa Ersekudvari Hunor | 3 | 4 | 1 ,4 |
Polyáni Góbé | | 2 | |
Szárasvölgyi Ágas Hangos | | 3 | |
Beremendi Bundás Fokos | | 5 | |
Tiszagyöngye Betyár Bundás | | 4 | |
Virányosi Hunor Magor Ajtony | | 6 | |
Pénzesgyőri Erdész | | 7 | |
Lukaházy Tornádó Degesz | | 2 | |
Canicum Pásztor Duhaj | | 6, 4 | |
Pénzesgyőri Argosz | | 2 | |
Imko von Thüringen | | 3 | |
Pénzesgyőri Fütykös | | 6 | |
Szénáspusztai Lázár | | 2, 4 | |
Tikhegyi Subás Kócos | | 2 | |
Torda Aranyos Olt | | 3 | |
Jászkiséri Kócos Fukar | | 6 | |
Konok Kunok Komondora Derék | | 4 | |
Almádi Hársasúti Floki | | 4 |
29 кобелей участвовало в вязках. По два помёта было получено от 5 кобелей. Три помёта было получено от 1 кобеля.
No comments:
Post a Comment