РАДИАЦИОННЫЕ КАТАСТРОФЫ
Рис. 39.5 Пути воздействия ионизирующего излучения после аварийного выброса радиоактивных веществ в окружающую
среду
Таблица 39.19 Сравнительная таблица различных ядерных катастроф
Катастрофа | Тип объекта | Механизм катастрофы | Общий объем излученной радиации(ГБк) | Продолжительность радиоактивного излучения | Основные испущенные радионуклиды | Коллективная доза ( в сотнях Зв) |
Кыштым 1957 | Хранилище высокоактивных продуктов ядерного распада | Химический взрыв | | Почти мгновенная | Стронций-90 | 2 500 |
Виндскейл 1957 | Плутониевый реактор | Пожар | | Приблизительно 23 часа | Иод-131, полоний-210, цезий-137 | 2 000 |
Три-Майл-Айленд 1979 | Промышленный реактор ВВР | Сбой системы охлаждения | 555 | ? | Иод-131 | 16-50 |
Чернобыль 1986 | Промышленный реактор РБМК | Критичность | | Более 10 дней | Иод-131, иод-132, цезий-137, цезий-134, стронций-89, стронций -90 | 600,000 |
--------------------------------------------------------------------------------
Таблица 39.22 Несчастные случаи, связанные с утечкой радиоактивных веществ и приведшие к заражению населения
Страна (год) | Количество подвергшихся заражению | Количество подвергшихся заражению и получивших высокие дозы радиации* | Количество умерших** | Радиоактивное вещество, |
Мексика (1962) | ? | 5 | 4 | Кобальт-60 |
Китай (1963) | ? | 6 | 2 | Кобальт 60 |
Алжир (1978) | 22 | 5 | 1 | Иридий-192 |
Марокко (1984) | ? | 11 | 8 | Иридий-192 |
Мексика (Хуарес, 1984) | 5 | 0 | Кобальт-60 | |
Бразилия (Гойаниа, 1987) | 249 | 50 | 4 | Цезий-137 |
Китай (Xinhou, 1992) | | 12 | 3 | Кобальт-60 |
Соединенные Штаты Америки (Индиана, 1992) | 1 | 1 | Иридий-192 |
** Среди лиц, получивших высокие дозы.
Источник: Нено (Nenot) 1993.
Рис. 39.6 Траектория излучения с места аварии в г. Чернобыль, 26 апреля - 6 мая 1986 г.