Рождённые щенки
| питомники | кобели | суки | Общее число в помёте | |
| | ||||
| Bagimajor Sunyi | 3 | 3 | 6 | |
| Őre | | | | |
| Herpálymenti | | 1 | 1 | |
| Pandúr | | | | |
| | 3 | 2 | 5 | |
| Téglási Szélbori | 4 | 2 | 6 | |
| Von Thüringen | | 2 | 2 | |
| Mátyás Király | 2 | 3 | 5 | |
| Udvari | | | | |
| | 5 | 1 | 6 | |
| | 3 | 3 | 6 | |
| | 2 | 1 | 3 | |
| | 2 | 4 | 6 | |
| Hajóskúti | 4 | 2 | 6 | |
| Baliházi | 2 | 2 | 4 | |
| | 4 | 2 | 6 | |
| Pannon Walley | 1 | | 1 | |
| Star | | | | |
| Karcagpusztai | 6 | | 6 | |
| Almádi Hársasúti | 3 | 1 | 4 | |
| | | 1 | 1 | |
| Hét-Szilvafás | | 2 | 2 | |
| Menti | | | | |
| Viharsarok | 2 | 1 | 3 | |
| Puszta | | | | |
| | 2 | | 2 | |
| Beremendi | 1 | 4 | 5 | |
| Bundás | | | | |
| Királytelki | 1 | 3 | 4 | |
| Pénzesgyőri | 4 | 3 | 7 | |
| | 1 | 3 | 4 | |
| Lukaházi | 1 | 1 | 2 | |
| Tornádó | | | | |
| Somogyi Betyár | 3 | 3 | 6 | |
| | 2 | 2 | 4 | |
| Virányosi Hunor | 2 | 1 | 3 | |
| Magor | | | | |
| Tiszagyöngye | 4 | 2 | 6 | |
| Betyár | | | | |
| | 1 | 1 | 2 | |
| Tikhegyi Subás | | 2 | 2 | |
| Torda Aranyos | 1 | 2 | 3 | |
| Gerendási Rajkó | 2 | 2 | 4 | |
| Jászkiséri Kócos | 2 | 4 | 6 | |
| Gödöllői Subás | 3 | 1 | 4 | |
| Kalocsa | 2 | 2 | 4 | |
| Érsekudvari | | | | |
| | ||||
| количество | 78 | 69 | 147 | |
| проценты | 53 | 47 | 100 | |
данные по производителям и анализ помётов будут опубликованы позже.