ПУЛИ это королева мадьярских пастушьих собак. Жизнерадостная, веселая, выносливая собака, которая обладает особой ловкостью, хорошо прыгает. Она очень умная, ласковая и преданная своим хозяевам. При необходимости всегда может проявить свою самостоятельность и незамедлительно принять решение. Больше всего пули любит, когда вся семья собирается вместе, в том числе маленькие дети, которых она просто обожает. К чужим животное относится с подозрением, в случае опасности поднимает тревогу своим лаем с хрипотцой. Дрессируется пули очень охотно и несложно, но обучать собаку стоит с самого раннего детства, мягко, без упреков и повышенных тонов.
КОМОНДОР - некоронованный король венгерских степей, пастушья собака. Древняя венгерская порода, которая хорошо известна и по сей день находится в большом почёте. Величественный вид и необыкновенный характер делают комондора уникальным. Комондор характеризуется спокойным, достойным поведением, надёжной собакой и всегда выполненными обязанностями. Это сбалансированная во всех отношениях собака, любящая своего хозяина и всю его семью.
Регистрация в ФЦИ 2007 год. С 1988 года мы занимались породой колли, породой - комондор с 2002 года, в 2012 году в нашем питомнике появилась всемирно известная венгерская овчарка-пули .
На блоге вы прочитаете о значимых событиях в мире комондоров и пули, как в России, так и в странах Европы и Америки, о событиях, произошедших в нашем питомнике. Увидите много фотографий наших собак, которые шли по жизни рядом с нами и оставили в ней яркий след; живут с нами и радуют нас своей необычайной жизненной силой, преданостью , нежностью , прочитаете о собаках, которые родились у нас в питомнике.
ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА ЩЕНКОВ ПУЛИ, ПОМЁТ 2015 ГОД
Friday, September 25, 2009
Инспекция поголовья комондоров. Данные Венгерского Комондор Клуба
Такая инспекция необходима, потому что пора определить дальнейшие пути в разведении, чтобы не только не потерять, тех, качеств, которые присущи именно комондору, но и дать возможность этой породе найти свою нишу в современном мире.
Не для кого не секрет, что комондор, как и всё окружающее, изменяется. Он не имеет возможности выполнять свои первоначальные функции охранника стада. Современная собака старается подстроиться под окружающий мир, тем самым, зачастую, теряя свой исключительный темперамент и характер.
ВКК приступил к разработке и обсуждению поведенческих тестов.
Данные 38 комондоров, из них - 18 кобелей и 20 сук, можно посмотреть по ссылке:
кобели
Wednesday, September 23, 2009
Статистика (продолжение). Суки.
| Имя суки | Число рождённых в помёте |
| | щенков |
| Marosmenti Akácos Heni | 6 |
| Gerendási Rajkó Cili | 1 |
| Marosmenti Akácos Kincső | 6 |
| Rózsvölgyi Morcos Mura | 2 |
| Mátyás Király Udvari Kőris | 5 |
| Hajóskúti Anna | 6 |
| Baliházi Csépa | 4 |
| Pannon Walley Star Csalogány | 1 |
| Jászkiséri Kócos Fátyol | 6 |
| Puszták Népe Zagyva | 5 |
| Mátyás Király Udvari Nemez Luca | 6 |
| Mátyás Király Udvari Gyertyán | 6 |
| Mátyás Király Udvari Zúgó | 3 |
| Mátyás Király Udvari Edda | 6 |
| Pusztai Csavargó Dáma | 4 |
| Almádi Hársasúti Deli | 1 |
| Hét-Szilvafás Menti Szendike | 2 |
| Szentmiklósi Kéktavi Boróka | 3 |
| Beremendi Bundás Gerle | 5 |
| Mátyás Király Udvari Réka | 4 |
| Baliházi Cukorfalat | 6 |
| Konok Kunok Komondora Ekes | 7 |
| Pénzesgyőri Remény | 4 |
| Lukaházy Tornádó Ara | 2 |
| Viharsarok Puszta Bella | 6 |
| Viharsarok Puszta Fanni | 2 |
| Konok Kunok Komondora Éden | 3 |
| Tiszagyöngye Betyár Eper | 6 |
| Tiszagyöngye Betyár Cibere | 2 |
| Pénzesgyőri Virág | 2 |
| Torda Aranyos Zita | 3 |
| Kisabérti Aranyos | 4 |
| Puszták Népe Ipoly | 4 |
| Jászkiséri Kócos Zsana | 6 |
| Patakmenti Orző Ancsa | 4 |
| Kalocsa Érsekudvari Hajnal | 4 |
| Всего 36 сук | 147 |
Monday, September 21, 2009
Статистика HKK
| Имя кобеля | Число щенков в помётах | ||
| | |||
| Szénáspusztai Daróc | 1 | 6 | |
| Herpálymenti Pandúr Gusztáv | 2 | 1, 5 | |
| Herpálymenti Pandúr Muhi | | 6 | |
| Ipoly von Thüringen | | 2 | |
| Mátyás Király Udvari Tárnok | | 5 | |
| Hajóskúti Zápor | | 6 | |
| Almádi Hársasúti Cár | | 4 | |
| Arpádköz Fej edelme Dacos | | 1 | |
| Karcagpusztai Ákos | | 6 | |
| Mátyás Király Udvari Betyár | 2 | 6 | 3 |
| Mátyás Király Udvari Vitéz | 2 | 6 | 6 |
| Kalocsa Ersekudvari Hunor | 3 | 4 | 1 ,4 |
| Polyáni Góbé | | 2 | |
| Szárasvölgyi Ágas Hangos | | 3 | |
| Beremendi Bundás Fokos | | 5 | |
| Tiszagyöngye Betyár Bundás | | 4 | |
| Virányosi Hunor Magor Ajtony | | 6 | |
| Pénzesgyőri Erdész | | 7 | |
| Lukaházy Tornádó Degesz | | 2 | |
| Canicum Pásztor Duhaj | | 6, 4 | |
| Pénzesgyőri Argosz | | 2 | |
| Imko von Thüringen | | 3 | |
| Pénzesgyőri Fütykös | | 6 | |
| Szénáspusztai Lázár | | 2, 4 | |
| Tikhegyi Subás Kócos | | 2 | |
| Torda Aranyos Olt | | 3 | |
| Jászkiséri Kócos Fukar | | 6 | |
| Konok Kunok Komondora Derék | | 4 | |
| Almádi Hársasúti Floki | | 4 | |
29 кобелей участвовало в вязках. По два помёта было получено от 5 кобелей. Три помёта было получено от 1 кобеля.
Saturday, September 19, 2009
статистика рождения щенков в HKK с 01.01.09 по 12. 06.09
Рождённые щенки
| питомники | кобели | суки | Общее число в помёте | |
| | ||||
| Bagimajor Sunyi | 3 | 3 | 6 | |
| Őre | | | | |
| Herpálymenti | | 1 | 1 | |
| Pandúr | | | | |
| | 3 | 2 | 5 | |
| Téglási Szélbori | 4 | 2 | 6 | |
| Von Thüringen | | 2 | 2 | |
| Mátyás Király | 2 | 3 | 5 | |
| Udvari | | | | |
| | 5 | 1 | 6 | |
| | 3 | 3 | 6 | |
| | 2 | 1 | 3 | |
| | 2 | 4 | 6 | |
| Hajóskúti | 4 | 2 | 6 | |
| Baliházi | 2 | 2 | 4 | |
| | 4 | 2 | 6 | |
| Pannon Walley | 1 | | 1 | |
| Star | | | | |
| Karcagpusztai | 6 | | 6 | |
| Almádi Hársasúti | 3 | 1 | 4 | |
| | | 1 | 1 | |
| Hét-Szilvafás | | 2 | 2 | |
| Menti | | | | |
| Viharsarok | 2 | 1 | 3 | |
| Puszta | | | | |
| | 2 | | 2 | |
| Beremendi | 1 | 4 | 5 | |
| Bundás | | | | |
| Királytelki | 1 | 3 | 4 | |
| Pénzesgyőri | 4 | 3 | 7 | |
| | 1 | 3 | 4 | |
| Lukaházi | 1 | 1 | 2 | |
| Tornádó | | | | |
| Somogyi Betyár | 3 | 3 | 6 | |
| | 2 | 2 | 4 | |
| Virányosi Hunor | 2 | 1 | 3 | |
| Magor | | | | |
| Tiszagyöngye | 4 | 2 | 6 | |
| Betyár | | | | |
| | 1 | 1 | 2 | |
| Tikhegyi Subás | | 2 | 2 | |
| Torda Aranyos | 1 | 2 | 3 | |
| Gerendási Rajkó | 2 | 2 | 4 | |
| Jászkiséri Kócos | 2 | 4 | 6 | |
| Gödöllői Subás | 3 | 1 | 4 | |
| Kalocsa | 2 | 2 | 4 | |
| Érsekudvari | | | | |
| | ||||
| количество | 78 | 69 | 147 | |
| проценты | 53 | 47 | 100 | |
данные по производителям и анализ помётов будут опубликованы позже.